EXEED
Авторитет
- Регистрация
- 2 Янв 2020
- Сообщения
- 362
- Симпатии
- 105
Технические характеристики Exeed RX
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4775 х 1920 х 1671 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1641/1642 |
| Снаряженная масса, кг | 1865 (7DCT) | 1903 (8AT) |
| Полная масса, кг | 2237 (7DCT) | 2265 (8AT) |
| Максимальный объем багажника, л | 660 - 1783 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем бака омывателя, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный |
| Тип передней подвески | Передняя подвеска: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип задней подвески | Задняя подвеска: независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Шины | 245/50 R20 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые |
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) (7DCT) | 183/5500 (249 л.с.) (8AT) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 375/1750-3500 (7DCT) | 385/1750-4000 (8AT) |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 7,6 (7DCT) | 9,0 (197л.с.+7DCT) | 8,6 (8AT) |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,5 (7DCT) | 11,8 (197л.с.+7DCT) | 11,2 (8AT) |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5,9 (7DCT) | 6,5 (197л.с.+7DCT) | 6,9 (8AT) |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,6 (7DCT) | 8,4 (197л.с.+7DCT) | 8,5 (8AT) |
| Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro VIB |
| Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 172 (7DCT) | 191 (197л.с.+7DCT) | 195 (8AT) |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Роботизированная коробка передач 7DCT | 8AT |