EXEED
Авторитет
- Регистрация
- 2 Янв 2020
- Сообщения
- 165
- Симпатии
- 17
Технические характеристики Exeed LX
Базовые параметры | |
Длина × Ширина × Высота, мм | 4533×1848×1690 |
Колесная база, мм | 2650 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 |
Снаряженная масса, кг | 1536 |
Полная масса, кг | 1872 |
Максимальный объем багажника, л | ~412-1113 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Объем бака омывателя, л | 5 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Основные | |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип передней подвески | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson |
Тип задней подвески | Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Шины | 225/55 R19 или 225/60 R18 |
Тормозная система | |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | SQRE4T15C |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10,5 |
Топливо | |
Расход топлива (город), л/100км | 10,2 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 191 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 |