EXEED
Авторитет
- Регистрация
- 2 Янв 2020
- Сообщения
- 362
- Симпатии
- 99
Цены Exeed TXL
| Комплектация | Business 1.6T 7DCТ | Prestige 1.6T 7DCТ | Premium 2.0T 8AT | Flagship 2.0T 8AT |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб. | 3 600 000 | 3 800 000 | 3 900 000 | 4 200 000 |
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод, руб. | 3 250 000 | 3 450 000 | 3 600 000 | 3 900 000 |
Комплектации Exeed TXL
Стандартное оснащение:Комфорт
- Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона)
- Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте
- Дефлекторы для 2-го ряда сидений
- Акустическое остекление, передняя часть
- Климат-контроль, 2 зоны
- Обогрев сидений 1-го ряда
- Обогрев сидений 2-го ряда
- Обогрев рулевого колеса
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Обогрев заднего стекла
- Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира
- Очечник
- Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками
- Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол)
- Рейлинги на крыше
- Панорамная крыша
- Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа)
- Светодиодные фары основного света
- Светодиодные передние дневные ходовые огни
- Светодиодные задние фонари
- Динамические сигналы поворота
- Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов
- Мерцающий логотип Star Story
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые передние подушки безопасности
- Шторки безопасности
- Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда
- Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди
- Автоматическая блокировка дверей на скорости
- Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок)
- Эра Глонасс
- Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство
- Передние датчики парковки
- Задние датчики парковки
- Память настроек зеркал
- Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Адаптивный круиз-контроль (АСС)
- Ограничитель заданной скорости (SLA)
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Система видео-мониторинга слепых зон (BSV)
- Ассистент при открывании дверей (D0W)
- Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
- Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)
- Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)
- Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя)
- Система распознавания знаков (TSR)
- Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW)
- Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB)
- Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW)
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система контроля движения задним ходом (RCTB)
- 7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег/ Грязь/Песок/Бездорожье
- Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой
- Дистанционный запуск двигателя
- Система Старт-Стоп
- Электропривод двери багажника
- Радио
- Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения
- Голосовое управление
- Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3"
- Сенсорный центральный дисплей 12.3"
- Навигационная система
- Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля
- Система "Свободные pyки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном
| Комплектация | Business | Prestige | Premium | Flagship |
| Комфорт | ||||
| Обивка сидений экокожей | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Обивка центральной части сидений кожей Nappa | - | - | - | ✔ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях, с памятью настроек | - | - | - | ✔ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | - | - | ✔ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | - | - | ✔ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади | - | - | - | ✔ |
| Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | - | - | - | ✔ |
| Функция массажа для водительского сиденья | - | - | - | ✔ |
| Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | - | - | - | ✔ |
| Вентиляция сидений 1-го ряда | - | ✔ | - | ✔ |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | - | - | - | ✔ |
| Ионизация воздуха в салоне | - | ✔ | - | ✔ |
| Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | - | - | - | ✔ |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | - | ✔ | - | ✔ |
| Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета) | ✔ | - | - | - |
| Атмосферная многоцветная подсветка | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Колесные диски | ||||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 235/50 R19 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 R20 | - | - | - | ✔ |
| Красные тормозные суппорты | - | - | - | ✔ |
| Безопасность | ||||
| Система кругового обзора 540 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Система кругового обзора 540 (HD) | - | - | - | ✔ |
| Система автоматической парковки | - | - | - | ✔ |
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | - | - | ✔ | ✔ |
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | - | - | ✔ | ✔ |
| Система удержания в полосе (LKA) | - | - | ✔ | ✔ |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | - | - | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интеллектуальная система уклонения от столкновения | - | - | ✔ | ✔ |
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | - | - | ✔ | ✔ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✔ | ✔ | - | - |
| Полноразмерное запасное колесо | - | - | ✔ | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Аудио-система премиум-класса (16 динамиков) | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Аудио-система премиум-класса (23 динамика) | - | - | - | ✔ |
| Система активного шумоподавления (ANC) | - | - | - | ✔ |
| Встроенный регистратор | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проекционный дисплей | - | - | - | ✔ |
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 USB-разъема спереди | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Розетка на 12V спереди | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цвет салона | ||||
| Черный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Коричневый | - | ✔ | - | ✔ |
Технические характеристики Новый Exeed TXL
...
| Базовые параметры | TXL 194 л.с. 7DCT | TXL 197 л.с. 8AT |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4780×1890×1730 | 4780×1890×1730 |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1624/1624 | 1624/1624 |
| Снаряженная масса, кг | 1775 | 1840 |
| Полная масса, кг |
Последнее редактирование модератором: