EXEED
Авторитет
- Регистрация
- 2 Янв 2020
- Сообщения
- 200
- Симпатии
- 26
Цены Exeed LX
Комплектация | Luxury 1.5T 147 л.с. | Prestige Plus 1.5T 147 л.с. | AWD Luxury Plus 1.6T 150 л.с. | AWD Premium Plus 1.6T 150 л.с. |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 060 000 | 3 460 000 | 3 660 000 | 3 840 000 |
Максимальный размер выгоды | 390 000 | 450 000 | 440 000 | 440 000 |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 670 000 | 3 010 000 | 3 220 000 | 3 400 000 |
Цвета Exeed LX
Комплектации Exeed LX
Привод | Luxury | Prestige Plus | AWD Luxury Plus | AWD Premium Plus |
Привод 2WD | ✔ | ✔ | — | — |
Привод 4WD | — | — | ✔ | ✔ |
Дизайн | Luxury | Prestige Plus | AWD Luxury Plus | AWD Premium Plus |
Окраска металлик (на выбор) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний спортивный спойлер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные передние дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электропривод складывания зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Панорамная крыша | — | ✔ | — | ✔ |
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | — | ✔ | — | ✔ |
Колесные диски | Luxury | Prestige Plus | AWD Luxury Plus | AWD Premium Plus |
18-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/60 R18 | ✔ | — | — | — |
19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/ 55 R19 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Красные тормозные суппорты | — | — | ✔ | ✔ |
Безопасность | Luxury | Prestige Plus | AWD Luxury Plus | AWD Premium Plus |
Эра Глонасс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при старте в гору (HSA) | ✔ | ✔ | — | ✔ |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние датчики парковки | — | ✔ | ✔ | — |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система кругового обзора 360 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ассистент смены полосы (LCA) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | — | ✔ | — | ✔ |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | — | ✔ | — | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | — | ✔ | — |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | — | ✔ | — | ✔ |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | — | — | ✔ |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Шторки безопасности | — | ✔ | — | ✔ |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | — | ✔ | — | ✔ |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние боковые ремни безопасности с блокировкой | ✔ | — | ✔ | — |
Ремни безопасности с преднатяжителями сзади | — | ✔ | — | ✔ |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая блокировка дверей на скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | — | — |
Полноразмерное запасное колесо | — | — | ✔ | ✔ |
Управление | Luxury | Prestige Plus | AWD Luxury Plus | AWD Premium Plus |
Режимы движения Eco/Sport | ✔ | ✔ | — | — |
Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4х4 | — | — | ✔ | ✔ |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционный запуск двигателя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Старт-Стоп | — | — | ✔ | ✔ |
Комфорт | Luxury | Prestige Plus | AWD Luxury Plus | AWD Premium Plus |
Зеркало заднего вида с автозатемнением | — | ✔ | — | ✔ |
Атмосферная многоцветная подсветка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев лобового стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев форсунок стеклоомываетля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кожаная отделка сидений (Comfort) черного цвета | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Вентиляция передних сидений | — | — | ✔ | ✔ |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дефлекторы для 2-го ряда сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Рулевая колонка с регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | ✔ | — | ✔ |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ✔ | ✔ | — | ✔ |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Очечник | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Затемненные окна для 2-го ряда сидений | — | — | — | ✔ |
Технологии и мультимедиа | Luxury | Prestige Plus | AWD Luxury Plus | AWD Premium Plus |
Радио | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 динамиков | ✔ | — | ✔ | — |
8 динамиков | — | ✔ | — | ✔ |
Аудио-система премиум-класса Arkamys | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Аудио-система премиум-класса Sony | — | ✔ | — | ✔ |
Навигация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Встроенный регистратор | — | ✔ | — | ✔ |
Голосовое управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Беспроводная зарядка для телефона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3'' | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3'' | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 USB-разъема спереди | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 USB-разъема на 2-м ряду | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Розетка 12V спереди | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

Технические характеристики Exeed LX
Технические характеристики Exeed LX Базовые параметры LX передний привод LX полный привод Длина × Ширина × Высота, мм 4533×1848×1690 4533×1848×1690 Колесная база, мм 2650 2650 Колея колес (передних/задних), мм 1570/1570 1570/1570 Снаряженная масса, кг 1536 1658 Полная...
Последнее редактирование модератором: